Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - gmina Zabrze (5):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundacja Dream Team | 6482794897 / 383457582 | fundacja | 01-07-2019 - 11-04-2024 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, handel i pozostałe usługi, edukacja i kultura | woj. śląskie, pow. Zabrze, Wolności 274/0, 41-800 Zabrze | |
| Fundacja Signum Vitae | 6482777491 / 364135324 | fundacja | 13-05-2019 - 13-04-2024 | gastronomia | woj. śląskie, pow. Zabrze, pl. Dworcowy 7, 41-800 Zabrze | |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PROSPOŁECZNA" | 6482778846 / 365180500 | spółdzielnia socjalna | 29-06-2018 - 13-04-2024 | gastronomia, usługi socjalne | woj. śląskie, pow. Zabrze, Plac Dworcowy 7, 41-800 Zabrze | |
| Spółdzielnia Socjalna Forum | 6482782730 / 367234819 | spółdzielnia socjalna | 17-05-2019 - 11-04-2024 | usługi socjalne | woj. śląskie, pow. Zabrze, Wolności 350A, 41-800 Zabrze | |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NALEŚNIKARNIA | 6482771502 / 243616974 | spółdzielnia socjalna | 03-07-2018 - 25-04-2024 | gastronomia | woj. śląskie, pow. Zabrze, Wolności 360, 41-800 Zabrze |   | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







