Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - gmina Jarosław (5):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G MAP TRAVEL Sp. z o.o. | 7922303244 / 380478916 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 20-12-2021 - 20-06-2023 | rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, pozostałe | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Józefa Poniatowskiego 52, 37-500 Jarosław | |
| OMNES SP. Z O.O. | 7922257805 / 180558490 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 03-03-2022 - 03-09-2023 | pozostałe | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Wilsona 6A, 37-500 Jarosław | |
| Przedsiębiorstwo Społeczne Sanlento Sp. z o.o. | 7922302339 / 369559767 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 13-02-2020 - 12-08-2021 | gastronomia | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Rynek 6, 37-500 Jarosław | |
| PS Protect Sp. z o.o. | 7922301386 / 368898326 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 25-05-2018 - 31-12-2019 | usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej, handel i pozostałe usługi | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Grunwaldzka 9, 37-500 Jarosław | |
| Spółdzielnia Socjalna Ogród Dokumentów | 7922288935 / 180946743 | spółdzielnia socjalna | 21-09-2022 - 21-03-2024 | dom i ogród, pozostałe | woj. podkarpackie, pow. jarosławski, Wilsona 6A, 37-500 Jarosław | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







