Baza przedsiębiorstw społecznych z zaznaczonego obszaru - gmina Byczyna (7):
| Nazwa | NIP / REGON | Forma prawna | Okres obowiązywania statusu | Branże | Adres | Nagrodzeni Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Sp. z o.o. | 7511784549 / 389843872 | spółka non profit (sp. z o.o.) | 01-10-2021 - 31-03-2023 | budownictwo, handel i pozostałe usługi | woj. opolskie, pow. kluczborski, Polna 8/3, 46-220 Byczyna | |
| MUZA Spółdzielnia Socjalna | 7511777147 / 367258493 | spółdzielnia socjalna | 18-01-2020 - 16-12-2022 | pozostała produkcja i przemysł, handel i pozostałe usługi, gastronomia | woj. opolskie, pow. kluczborski, ul. Stawowa 8a, 46-220 Byczyna | |
| Spóldzielnia Socjalna "Gród" | 7511749926 / 160297786 | spółdzielnia socjalna | 18-01-2020 - 16-12-2022 | rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, gastronomia | woj. opolskie, pow. kluczborski, 58, 46-220 Biskupice | |
| Spółdzielnia Socjalna "KORNIK" | 7511773327 / 161582610 | spółdzielnia socjalna | 18-01-2020 - 16-12-2022 | produkcja mebli | woj. opolskie, pow. kluczborski, 33/3, 46-220 Polanowice | |
| Spółdzielnia Socjalna "Las Vegas" | 7511759528 / 160359139 | spółdzielnia socjalna | 18-01-2020 - 16-12-2022 | handel i pozostałe usługi, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo | woj. opolskie, pow. kluczborski, 33, 46-220 Polanowice | |
| Spółdzielnia Socjalna Perunica | 7511773215 / 161576666 | spółdzielnia socjalna | 11-10-2020 - 06-10-2023 | edukacja i kultura, rekreacja, turystyka i zakwaterowanie | woj. opolskie, pow. kluczborski, ul. Dworcowa 7, 46-220 Byczyna | |
| Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA | 7511626661 / 161469189 | stowarzyszenie | 18-01-2020 - 01-09-2023 | rekreacja, turystyka i zakwaterowanie, edukacja i kultura, handel i pozostałe usługi | woj. opolskie, pow. kluczborski, ul. Paruszowicka 14b/5, 46-200 Byczyna | 
Trwa wczytywanie
Proszę nie odświeżać strony.
        
    
Proszę nie odświeżać strony.







